Détails techniques
Caractéristiques techniques des pellets et briquettes
Sa qualité pastille et elle briquette évolue vers les spécifications de qualité des normes les plus élevées, c'est pourquoi nous approvisionnons le marché pellets et briquette qui assurent de la meilleure façon un chauffage extrêmement économique et fiable sans problèmes.
La pureté du produit final est vérifiée tout au long du processus de production. pouvoir calorifique, le contenu de poudre, le humidité, le frottement, le densité afin que nous puissions être sûrs de la qualité élevée et stable du produit qui quitte l'usine.
Usage domestique
Groupe A1 Alfa Bois | Granulés A1 GruneHolz | Granulés A2 Premium | |
Longueur : | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
Diamètre : | 6 mm ± 1 mm | 6 mm ± 1 mm | 6 mm ± 1 mm |
Humidité : | <10% | <10% | <10% |
Cendre: | <0,4% | <0,7% | <1.2% |
Calories : | 5 kWh/kg | >4,6 kWh/kg | >4,6 kWh/kg |
Densité : | 600 kg/m3 | 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
Compressions : | 0,98kg/dm3 | 0,98kg/dm3 | 0,98kg/dm3 |
Emballage: | 72 Sakia x 15Kg = 1080kg | 72 Sakia x 15Kg = 1080kg | 72 Sakia x 15Kg = 1080kg |
Production: | Grèce | Grèce | Grèce |
Disponibilité: | Immédiat | Immédiat | Immédiat |
Attestation : | ENplus A1 | ENplus A1 | FRplus A2 |
Utilisation industrielle
Granulés de bois | Granulés agricoles | |
Longueur : | 4 cm | 4 cm |
Diamètre : | 6 mm ± 1 mm | 6 mm ± 1 mm |
Humidité : | <10% | <12% |
Cendre: | <3.0% | <3.0% |
Calories : | >4,6 kWh/kg | >4,4 kWh/kg |
Densité : | 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
Compressions : | 0,98kg/dm3 | 0,98kg/dm3 |
Emballage: | Big-Bags 1000kg | Big-Bags 1000kg |
Disponibilité: | Au contact | Au contact |
Attestation : | EN 14961 | EN 14961 |
Le pellet et la briquette sont constitués exclusivement de 100% de bûches de conifères écorcés
Foyers personnalisés conçus pour incarner
Que vous vous détendiez avec un bon livre ou que vous organisiez une réunion festive, une cheminée rend chaque instant spécial et chaleureux. Les designs modernes répondent à différents goûts, depuis l’attrait intemporel de la pierre.