Dettagli tecnici
Caratteristiche Tecniche del Pellet e dei Bricchetti
La sua qualità pellet e lei mattonella si muove verso le specifiche di qualità degli standard più elevati, motivo per cui riforniamo il mercato pellet E mattonella che assicurano nel migliore dei modi un riscaldamento estremamente economico ed affidabile senza problemi.
La purezza del prodotto finale viene controllata durante tutto il processo di produzione potere calorifico, il contenuto di polvere, IL umidità, IL sfregamento, IL densità in modo da poter essere sicuri della qualità elevata e stabile del prodotto che lascia la fabbrica.
Uso domestico
Gruppo A1 Alfa Legno | A1 GruneHolz Pellet | Pellet A2 Premium | |
Lunghezza : | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
Diametro: | 6 mm ± 1 mm | 6 mm ± 1 mm | 6 mm ± 1 mm |
Umidità: | <10% | <10% | <10% |
Cenere: | <0,4% | <0,7% | <1.2% |
Calorie: | 5Kwh/Kg | >4,6 Kwh/Kg | >4,6 Kwh/Kg |
Densità: | 600 kg/m3 | 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
Compressione: | 0,98 kg/dm3 | 0,98 kg/dm3 | 0,98 kg/dm3 |
Imballaggio: | 72 Sakia x 15Kg = 1080kg | 72 Sakia x 15Kg = 1080kg | 72 Sakia x 15Kg = 1080kg |
Produzione: | Grecia | Grecia | Grecia |
Disponibilità: | Immediato | Immediato | Immediato |
Certificazione: | ENplus A1 | ENplus A1 | ENplus A2 |
Uso industriale
Pellet di legno | Agropellet | |
Lunghezza : | 4 cm | 4 cm |
Diametro: | 6 mm ± 1 mm | 6 mm ± 1 mm |
Umidità: | <10% | <12% |
Cenere: | <3.0% | <3.0% |
Calorie: | >4,6 Kwh/Kg | >4,4Kwh/Kg |
Densità: | 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
Compressione: | 0,98 kg/dm3 | 0,98 kg/dm3 |
Imballaggio: | Big Bag da 1.000 kg | Big Bag da 1.000 kg |
Disponibilità: | Al contatto | Al contatto |
Certificazione: | EN14961 | EN14961 |
Il pellet e bricchetto 100% è costituito esclusivamente da tronchi di conifere scortecciati
Caminetti personalizzati progettati per incarnare
Che tu ti stia rannicchiando con un buon libro o organizzando una riunione festiva, un caminetto rende ogni momento speciale e caldo. I design moderni soddisfano gusti diversi, dal fascino senza tempo della pietra.